| Հարգ | USD | AMD | RUB | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine Silver | $1.656 | ֏597.2 | ₽136.2 | €1.477 | £1.234 |
| 925 Sterling | $1.533 | ֏553 | ₽126.1 | €1.368 | £1.142 |
| 875 | $1.45 | ֏523.1 | ₽119.3 | €1.294 | £1.08 |
| 830 | $1.376 | ֏496.2 | ₽113.1 | €1.227 | £1.025 |
| 800 | $1.326 | ֏478.3 | ₽109 | €1.183 | £0.988 |
Թարմացված է Չոր, 11/11/2026 - 03:22 Գինը մեկ գրամի համար
| Հարգ | USD | AMD | RUB | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine Silver | $1.656 | ֏597.2 | ₽136.2 | €1.477 | £1.234 |
| 925 Sterling | $1.533 | ֏553 | ₽126.1 | €1.368 | £1.142 |
| 875 | $1.45 | ֏523.1 | ₽119.3 | €1.294 | £1.08 |
| 830 | $1.376 | ֏496.2 | ₽113.1 | €1.227 | £1.025 |
| 800 | $1.326 | ֏478.3 | ₽109 | €1.183 | £0.988 |
Թարմացված է Չոր, 11/11/2026 - 03:22 Գինը մեկ գրամի համար
| Արժույթ | Unit | AMD | Δ | AMD / 1 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 360.43 | 0.0000 | 360.4300 |
| GBP | 1 | 484.06 | +0.4000 | 484.0600 |
| EUR | 1 | 404.55 | +1.1900 | 404.5500 |
| RUB | 1 | 4.36 | -0.0208 | 4.3579 |
CBA date: 2026-11-10T00:00:00 Updated: 11/11/2026 - 08:30
| Հարգ | USD | AMD | RUB | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine Silver | $1.656 | ֏597.2 | ₽136.2 | €1.477 | £1.234 |
| 925 Sterling | $1.533 | ֏553 | ₽126.1 | €1.368 | £1.142 |
| 875 | $1.45 | ֏523.1 | ₽119.3 | €1.294 | £1.08 |
| 830 | $1.376 | ֏496.2 | ₽113.1 | €1.227 | £1.025 |
| 800 | $1.326 | ֏478.3 | ₽109 | €1.183 | £0.988 |
Թարմացված է Չոր, 11/11/2026 - 03:22 Գինը մեկ գրամի համար
