Best Sellers
Silver Price per Gram
| Grade / Հարգ / Проба | USD Market | AMD Market | RUB Market | EUR Market | GBP Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine Silver | $2.597 | ֏980.6 | ₽211 | €2.262 | £1.953 |
| 925 Sterling | $2.405 | ֏908 | ₽195.4 | €2.094 | £1.808 |
| 875 | $2.275 | ֏858.9 | ₽184.8 | €1.981 | £1.71 |
| 830 | $2.158 | ֏814.7 | ₽175.3 | €1.879 | £1.623 |
| 800 | $2.08 | ֏785.3 | ₽169 | €1.811 | £1.564 |
Updated: Tue, 03/17/2026 - 05:31 Price per gram · Live rates