| Проба | USD | AMD | RUB | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine Silver | $1.894 | ֏694.9 | ₽146.8 | €1.659 | £1.415 |
| 925 Sterling | $1.754 | ֏643.4 | ₽135.9 | €1.536 | £1.31 |
| 875 | $1.659 | ֏608.7 | ₽128.6 | €1.453 | £1.239 |
| 830 | $1.574 | ֏577.4 | ₽122 | €1.379 | £1.176 |
| 800 | $1.517 | ֏556.5 | ₽117.6 | €1.329 | £1.133 |
Обновлено: ср, 07/15/2026 - 05:46 Цена за грамм
| Проба | USD | AMD | RUB | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine Silver | $1.894 | ֏694.9 | ₽146.8 | €1.659 | £1.415 |
| 925 Sterling | $1.754 | ֏643.4 | ₽135.9 | €1.536 | £1.31 |
| 875 | $1.659 | ֏608.7 | ₽128.6 | €1.453 | £1.239 |
| 830 | $1.574 | ֏577.4 | ₽122 | €1.379 | £1.176 |
| 800 | $1.517 | ֏556.5 | ₽117.6 | €1.329 | £1.133 |
Обновлено: ср, 07/15/2026 - 05:46 Цена за грамм
| Currency | Единица измерения | AMD | Δ | AMD / 1 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 366.74 | +0.0500 | 366.7400 |
| GBP | 1 | 490.37 | -0.8800 | 490.3700 |
| EUR | 1 | 417.72 | -1.5500 | 417.7200 |
| RUB | 1 | 4.73 | -0.0424 | 4.7266 |
CBA date: 2026-07-14T00:00:00 Updated: 07/15/2026 - 12:59
| Проба | USD | AMD | RUB | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine Silver | $1.894 | ֏694.9 | ₽146.8 | €1.659 | £1.415 |
| 925 Sterling | $1.754 | ֏643.4 | ₽135.9 | €1.536 | £1.31 |
| 875 | $1.659 | ֏608.7 | ₽128.6 | €1.453 | £1.239 |
| 830 | $1.574 | ֏577.4 | ₽122 | €1.379 | £1.176 |
| 800 | $1.517 | ֏556.5 | ₽117.6 | €1.329 | £1.133 |
Обновлено: ср, 07/15/2026 - 05:46 Цена за грамм

Адрес: проспект Азатутян 2, Ереван, Армения
Тел.: +374 (43) 737 737
Е-мейл: info@silver.itistest.cloud
Рабочие часы: 12:00 - 00:00