Skip to main content
Home
  • Հայերեն
  • English
  • Русский
0

User account menu

  • Log in

Primary tabs

  • Log in
  • Reset your password
Mobile Number or Email
Enter the Mobilenumber

Silver Price per Gram

Grade USD AMD RUB EUR GBP
999 Fine Silver $2.071 ֏753 ₽174.5 €1.786 £1.533
925 Sterling $1.918 ֏697.2 ₽161.6 €1.653 £1.419
875 $1.814 ֏659.5 ₽152.8 €1.564 £1.343
830 $1.721 ֏625.6 ₽145 €1.483 £1.274
800 $1.659 ֏603 ₽139.7 €1.43 £1.227

Updated: Sat, 09/12/2026 - 10:11 Price per gram

Exchange rates (AMD)

Currency Unit AMD Δ AMD / 1
USD 1 363.28 -0.6100 363.2800
GBP 1 490.61 -1.9900 490.6100
EUR 1 421.11 -1.9800 421.1100
RUB 1 4.30 +0.0080 4.2971

CBA date: 2026-09-11T00:00:00 Updated: 09/12/2026 - 10:11

Silver Price per Gram

Grade USD AMD RUB EUR GBP
999 Fine Silver $2.071 ֏753 ₽174.5 €1.786 £1.533
925 Sterling $1.918 ֏697.2 ₽161.6 €1.653 £1.419
875 $1.814 ֏659.5 ₽152.8 €1.564 £1.343
830 $1.721 ֏625.6 ₽145 €1.483 £1.274
800 $1.659 ֏603 ₽139.7 €1.43 £1.227

Updated: Sat, 09/12/2026 - 10:11 Price per gram

Սկիզբ

Address: 2 Azatutyan avenue, Yerevan, Armenia

Phone: +374 (43) 737 737

E-mail: info@silver.itistest.cloud

Business hours: 12:00 - 00:00

Follow Us: instagram

Copyright © 2026. All rights reserved.